Estatísticas do Atleta

Atleta: RUBENS WAJSMAN
Idade: 59 anos em 2021
Matrícula: 21002732018
Paratleta: Não
Data de Filiação: 31/01/2018
Federação: Federação de Tiro com Arco do Estado do Rio de Janeiro - FETARCO
Clube atual: Clube Municipal/RJ

Recurvo Masculino Master

Clube Prova Data Resultado
Clube Municipal/RJ 2º Outdoor CT/RJ 27/02/2021 548
Clube Municipal/RJ 1º Outdoor CT/RJ 07/02/2021 443
Clube Municipal/RJ 4º Duplo 70 CT Maricá 10/10/2020 423
Clube Municipal/RJ 3º Duplo 70 CT Maricá 27/09/2020 405
Clube Municipal/RJ 7º OUTDOOR FLUMINENSE 02/11/2019 473
Clube Municipal/RJ Duplo 70 Ct.Maricá 26/10/2019 516
Clube Municipal/RJ Duplo 70 Ct.Maricá 07/09/2019 546
Clube Municipal/RJ Duplo 70 FLUMINENSE - Ct.Maricá 10/08/2019 495
Clube Municipal/RJ 5º OUTDOOR FLUMINENSE 27/07/2019 548
Clube Municipal/RJ 12º Campeonato Brasileiro de Masters 2019 03/07/2019 578
Clube Municipal/RJ 4º OUTDOOR FLUMINENSE 15/06/2019 508
Clube Municipal/RJ Duplo 70 Ct.Maricá 01/06/2019 535
Clube Municipal/RJ 2º OUTDOOR FLUMINENSE 16/03/2019 568
Clube Municipal/RJ CT Maricá 28/07/2018 534